 
		 
			
		健康的な 文化生活を営むため、健康の保持・増進と ともに、より質の高い健康への意識高揚の ための啓発活動の推進および健康相談・ 健康診断の実施等を行うために設立された 厚生労働省所管の公益法人です。
健康診断・人間ドックを千葉で行う方へのご案内をしております。人間ドック学会会員、また、巡回健康診査機関機能評価機構認定機関である日本健康倶楽部が、皆様の健康を支援します。
当法人は、国民の健康の積極的増進ならびに疾病を予防及び改善することを目的とし、昭和42年厚生大臣(当時)により設立許可されました。健康的な文化生活を営むため、健康の保持・増進とともに、より質の高い健康への意識高揚のための啓発活動の推進および健康相談・健康診断等を実施しております。
健康はかけがえのない「財産」です。健康で健やかな暮らしを送るためにも、健康診断を受けることはとても大切なことです。健康診断を茨城でお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。
健康診断・人間ドックを北海道で行う方へのご案内をしております。人間ドック学会会員、日本健康倶楽部が、皆様の健康を支援します。

 
				
				 
				 人間ドック 45,650円
人間ドック 45,650円
					 
					 法定健康診断B 12,320円
法定健康診断B 12,320円
					 
					 オプション
オプション
					 
					
					| 検査項目 | 人間ドック | 法定健康診断B (雇入時、定期健診) | 特定 検診 | |
|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | 診察 | ● | ● | ● | 
| 身体計測(身長・体重・BMI)、血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ||
| ※1 聴力検査(オージオメータ1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ||
| 生理 | ||||
| 眼底検査(両眼) | ● | |||
| 眼圧測定 | ● | |||
| 肺機能検査(スパイロメーター) | ● | |||
| 心電図検査 | ● | ● | ||
| 心拍数 | ● | |||
| 腹部超音波 | ● | |||
| X線 | ||||
| 胸部X線 | ● | ● | ||
| 胃部X線 | ●※2 | |||
| 便 | 便潜血検査(2回法) | ● | ||
| 尿 | ||||
| 尿検査(蛋白・糖) | ● | ● | ● | |
| 潜血・ウロビリ | ● | |||
| 沈渣・比重・Ph | ● | |||
| 肝機能 | ||||
| GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | |||
| Ch-E | ● | |||
| ALP | ● | |||
| 総蛋白 | ● | |||
| アルブミン | ● | |||
| アミラーゼ | ● | |||
| Fe、LDH | ● | |||
| 脂質 | ||||
| 総コレステロール | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | ||||
| クレアチニン、e-GFR | ● | ● | ||
| BUN | ● | |||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ||
| 糖 | ||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | ||||
| 赤血球、Hb | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | |||
| 白血球 | ● | |||
| 血小板 | ● | |||
| MCV、MCH、MCHC | ● | |||
| 白血球像 | ● | |||
| 血液型 | ● | |||
| 血清 | ||||
| CRP | ● | |||
| RA | ● | |||
| HBs抗原 | ● | |||
| HBs抗体 | ● | |||
| HCV抗体 | ● | |||
| 梅毒 | ● | |||
| 料金 (消費税込み) | ||||
| 45,650円 (食事券) | 12,320円 | 8,250円 | ||
						※1 聴力検査(オージオメーター)は、雇入時健康診断時4000Hz検査は30dbにて検査を実施致します。
						※2 ピロリ菌・ペプシノーゲン(血液検査)へのご変更も可能です。(胃の萎縮性変化や胃がんのリスクを調べる検査になります。)
						
| 項目 | 検査内容 | 料金 | 検査でわかる疾患 | 
|---|---|---|---|
| ※3 消化器検査 | 上部内視鏡検査に切り替え | 4,730円 | 食道・胃・十二指腸の炎症、潰瘍、がん、ポリープ | 
| 前立腺検査 | PSA(血液検査) | 2,200円 | 前立腺がん、前立腺肥大症、急性前立腺炎 | 
| 甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン検査FT3、FT4、TSH(血液検査) | 5,280円 | 甲状腺がん、甲状腺炎、機能低下症、亢進症など | 
| HIV検査 | HIV抗体(血液検査) | 2,750円 | エイズウイルスの有無 | 
| ピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリ抗体(血液検査) | 1,980円 | 食道・胃・十二指腸の潰瘍、胃がん | 
| ペプシノーゲン検査 | ペプシノゲン胃T・U(胃萎縮性変化)(血液検査) | 3,080円 | 胃がん | 
| ABC検診 | ヘリコバクターピロリ抗体(血液検査) ペプシノゲン胃T・U(胃萎縮性変化)(血液検査) | 4,840円 | 食道・胃・十二指腸の潰瘍、胃がん | 
| 腫瘍マーカー | CEA(大腸)、AFP(肝臓)、CA19-9(胆のう・膵臓)(血液検査) | 6,600円 | 消化器系のがん | 
| 骨密度測定 | 超音波法 | 2,200円 | 骨粗鬆症 | 
| 喀痰検査 | 喀痰検査(蓄端YM式) | 3,355円 | 肺がん | 
| 婦人科検査 | |||
| 細胞診・内診 | 4,730円 | 子宮頚がん | |
| 下腹部エコー(子宮・卵巣) | 3,300円 | 子宮筋腫、卵巣のう腫など | |
| 乳腺検査 | |||
| マンモグラフィー(2方向) | 5,500円 | 乳がん、乳腺症 | |
| 乳腺エコー | 4,730円 | ||
| アレルギー検査 | アレルギー39項目の検査 | 13,530円 | アレルギー39項目の有無 | 
| 腸内フローラ検査 | 便を用いた腸内細菌検査(腸内フローラ検査) | 16,940円 | 腸内環境バランス・疾患リスク判定・個別目的菌の割合 ※特定の疾患を見つける検査ではございません。 | 
							※3 ご加入の健康保険組合によって料金の変動がある場合がございます。
							  検査中断時料金発生します。(税込2,200円)
						
